月極駐車場 空き状況 | 登録日 2019/8/3 |
池田駐車場 | 現在満車 | 小布施駅まで徒歩4分 |
高見沢駐車場 | 現在満車 | 小布施駅まで徒歩3分 |
関谷ハイツ 第二駐車場 | 6台空き有 | 小布施駅まで徒歩3分 |
十八屋駐車場 | 現在満車 | 小布施駅まで徒歩4分 |
須坂旭ヶ丘 春原駐車場 | 軽自動車専用1台空き有 | 北須坂駅まで徒歩4分 |
おぶせの里月極駐車場 | 空き有 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | ツルヤまで徒歩4分 |
関谷組月極駐車場 | 空き有 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | 関谷組事務所敷地内 |
北須坂駅まで徒歩4分 須坂旭ヶ丘春原駐車場 | 登録日 2018/10/01 |
物件名 | 須坂旭ヶ丘春原駐車場場(月極) | ||
所在地 | 須坂市大字小河原3456-2,3 | ||
賃料 | 普通車4,000円 軽自動車3,500円 | 保証金 | 普通車4,000円 軽自動車3,500円 |
台数 | 総駐車台数10台 | 区画サイズ | 5.0m×2.5m(2区画狭小の為軽自動車専用) |
舗装有無 | 舗装無 | 屋根有無 | 屋根無 |
交通 | 北須坂駅 徒歩約4分 距離約0.4m | 取引態様 | 媒介(別途媒介手数料要) |
備考 |
小布施駅まで徒歩4分 十八屋駐車場(月極) | 登録日 2018/10/01 |
物件名 | 十八屋駐車場(月極) | ||
所在地 | 上高井郡小布施町大字小布施1461番地7 | ||
賃料 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | 保証金 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 |
台数 | 総駐車台数8台 | 区画サイズ | 5.0m×2.5m |
舗装有無 | 舗装無 | 屋根有無 | 屋根無 |
交通 | 小布施駅 徒歩約3分 距離約0.3m | 取引態様 | 媒介(別途媒介手数料要) |
備考 |
小布施駅まで徒歩3分 関谷ハイツ第2駐車場(月極) | 登録日 2018/10/01 |
物件名 | 関谷ハイツ第2駐車場(月極) | ||
所在地 | 上高井郡小布施町大字小布施1432番地1 | ||
賃料 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | 保証金 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 |
台数 | 総駐車台数14台 | 区画サイズ | 5.0m×2.5m |
舗装有無 | 舗装無 | 屋根有無 | 2区画のみ屋根有 |
交通 | 小布施駅 徒歩約3分 距離約0.3m | 取引態様 | 媒介(別途媒介手数料要) |
備考 | 屋根有の区画は、月額駐車料+500円となります。接道が時間指定道路(7:00〜9:00、14:00〜17:00歩行者専用) となっていますので、警察署の通行許可証が必要となります。 |
小布施駅まで徒歩3分 高見沢駐車場(月極) | 登録日 2018/10/01 |
物件名 | 高見沢駐車場(月極) | ||
所在地 | 上高井郡小布施町大字小布施1430番地5他3筆 | ||
賃料 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | 保証金 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 |
台数 | 総駐車台数18台 | 区画サイズ | 5.0m×2.5m |
舗装有無 | 舗装無 | 屋根有無 | 屋根無 |
交通 | 小布施駅 徒歩約3分 距離約0.3m | 取引態様 | 媒介(別途媒介手数料要) |
備考 | 接道が時間指定道路(7:00〜9:00、14:00〜17:00歩行者専用) となっていますので、警察署の通行許可証が必要 となります |
小布施駅まで徒歩4分 池田駐車場(月極) | 登録日 2018/10/01 |
物件名 | 池田駐車場(月極) | ||
所在地 | 上高井郡小布施町大字小布施1153番地 | ||
賃料 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 | 保証金 | 普通車3,000円 軽自動車2,500円 |
台数 | 総駐車台数16台 | 区画サイズ | 5.0m×2.5m |
舗装有無 | 舗装無 | 屋根有無 | 屋根無 |
交通 | 小布施駅 徒歩約4分 距離約0.4m | 取引態様 | 媒介(別途媒介手数料要) |
備考 |